-
-
產(chǎn)業(yè)布局
-
產(chǎn)品中心
-
-
-
-
-


產(chǎn)品詳情
型號規(guī)格 | 排數(shù) | 鋼板厚度 | 面板尺寸 | 暗裝箱體尺寸 | ||||
面板 | 箱體 | 高 | 寬 | 高 | 寬 | 深 | ||
PZ30R1-04/J | 單排 | 0.6 | 0.6 | 157 | 140 | 135 | 109 | 90 |
PZ30R1-06/J | 200 | 200 | 180 | 168 | 90 | |||
PZ30R1-08/J | 200 | 236 | 180 | 204 | 90 | |||
PZ30R1-10/J | 200 | 272 | 180 | 240 | 90 | |||
PZ30R1-12/J | 200 | 308 | 180 | 276 | 90 | |||
PZ30R1-15/J | 200 | 362 | 180 | 330 | 90 | |||
PZ30R1-18/J | 0.7 | 200 | 416 | 180 | 384 | 90 | ||
PZ30R1-20/J | 200 | 452 | 180 | 420 | 90 | |||
PZ30R1-22/J | 200 | 488 | 180 | 456 | 90 | |||
PZ30R1-24/J | 200 | 524 | 180 | 492 | 90 |
相關(guān)產(chǎn)品

立即咨詢



關(guān)注我們