-
-
產(chǎn)業(yè)布局
-
產(chǎn)品中心
-
技術(shù)服務(wù)
-
-
-
-


產(chǎn)品詳情
PZ30-R1雙排系列規(guī)格、尺寸:
型號(hào)規(guī)格 | 排數(shù) | 鋼板厚度 | 面板尺寸 | 暗裝箱體尺寸 | ||||
面板 | 箱體 | 高 | 寬 | 高 | 寬 | 深 | ||
PZ30R1-20/J | 雙排 | 0.75 | 0.7 | 400 | 286 | 370 | 240 | 90 |
PZ30R1-24/J | 400 | 322 | 370 | 276 | 90 | |||
PZ30R1-30/J | 400 | 376 | 370 | 330 | 90 | |||
PZ30R1-36/J | 400 | 430 | 370 | 384 | 90 | |||
PZ30R1-40/J | 400 | 466 | 370 | 420 | 90 | |||
PZ30R1-45/J | 三排 | 0.8 | 0.8 | 565 | 376 | 540 | 330 | 90 |
PZ30R1-54/J | 565 | 430 | 540 | 384 | 90 | |||
PZ30R1-60/J | 565 | 466 | 540 | 420 | 90 |
PZ30-R2豪華經(jīng)濟(jì)型系列配電箱:
型號(hào)規(guī)格 | 排數(shù) | 鋼板厚度 | 面板尺寸 | 暗裝箱體尺寸 | ||||
面板 | 箱體 | 高 | 寬 | 高 | 寬 | 深 | ||
PZ30R2-10/HQ | 單排 | 0.7 | 0.7 | 285 | 272 | 260 | 240 | 90 |
PZ30R2-12/HQ | 285 | 308 | 260 | 276 | 90 | |||
PZ30R2-15/HQ | 285 | 362 | 260 | 330 | 90 | |||
PZ30R2-18/HQ | 285 | 416 | 260 | 384 | 90 | |||
PZ30R2-20/HQ | 285 | 452 | 260 | 420 | 90 | |||
PZ30R2-22/HQ | 285 | 488 | 260 | 456 | 90 | |||
PZ30R2-24/HQ | 285 | 524 | 260 | 492 | 90 |
相關(guān)產(chǎn)品

立即咨詢



關(guān)注我們
頁(yè)面版權(quán)© 南陽(yáng)市瑞光變壓器有限公司 本網(wǎng)站支持ipv6 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 洛陽(yáng) SEO 云資訊
營(yíng)業(yè)執(zhí)照