-
-
產(chǎn)業(yè)布局
-
產(chǎn)品中心
-
技術(shù)服務(wù)
-
-
-
-


產(chǎn)品詳情
PZ30-RH 型系列規(guī)格、尺寸:阻燃面板
型號(hào)規(guī)格 | 排數(shù) | 面板尺寸 | 暗裝箱體尺寸 | 備注 | |||||
高 | 寬 | 高 | 寬 | 深 | RH5 | RH7 | RH8 | ||
PZ30RH-10-11R | 單排 | 286 | 286 | 260 | 264 | 90 | 0.8/暗裝 | 1.0/暗裝 | 1.2/暗裝 |
PZ30RH-12-13R | 286 | 322 | 260 | 300 | 90 | ||||
PZ30RH-15-16R | 286 | 376 | 260 | 354 | 90 | ||||
PZ30RH-18-19R | 286 | 430 | 260 | 408 | 90 | ||||
PZ30RH-20-21R | 286 | 466 | 260 | 444 | 90 | ||||
PZ30RH-22-23R | 286 | 502 | 260 | 480 | 90 | ||||
PZ30RH-20-22R |
| 286 | 538 | 260 | 516 | 90 | |||
PZ30RH-24-26R | 雙排 | 486 | 322 | 460 | 300 | 90 | |||
PZ30RH-30-32R | 486 | 376 | 460 | 354 | 90 | ||||
PZ30RH-36-38R | 486 | 430 | 460 | 408 | 90 | ||||
PZ30RH-40-42R | 486 | 466 | 460 | 444 | 90 |
相關(guān)產(chǎn)品

立即咨詢



關(guān)注我們
頁(yè)面版權(quán)© 南陽(yáng)市瑞光變壓器有限公司 本網(wǎng)站支持ipv6 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 洛陽(yáng) SEO 云資訊
營(yíng)業(yè)執(zhí)照