-
-
產(chǎn)業(yè)布局
-
產(chǎn)品中心
-
技術(shù)服務(wù)
-
-
黨建文化
-
-
聯(lián)系我們


產(chǎn)品詳情
PZ30 RH6/RH9系列規(guī)格、尺寸:
型號(hào)規(guī)格 | 排數(shù) | 面板尺寸 | 暗裝箱體尺寸 | 備注 | |||||
高 | 寬 | 高 | 寬 | 深 | RH3 | RH6 | RH9 | ||
PZ30DH-06 | 單 排 | 235 | 200 | 210 | 168 | 90 | 0.8暗裝 | 1.0暗裝 | 1.2暗裝 |
PZ30DH-08 | 235 | 235 | 210 | 204 | 90 | ||||
PZ30DH-10-11 | 282 | 285 | 260 | 264 | 90 | ||||
PZ30DH-12-13 | 285 | 322 | 260 | 300 | 90 | ||||
PZ30DH-15-16 | 285 | 376 | 260 | 354 | 90 | ||||
PZ30DH-18-19 | 285 | 430 | 260 | 408 | 90 | ||||
PZ30DH-20-21 | 285 | 466 | 260 | 444 | 90 | ||||
PZ30DH-22-23 | 285 | 502 | 260 | 480 | 90 | ||||
PZ30DH-24-25 | 285 | 538 | 260 | 516 | 90 | ||||
PZ30DH-20-22 | 雙 排 | 485 | 286 | 460 | 264 | 90 | |||
PZ30DH-24-26 | 485 | 322 | 460 | 300 | 90 | ||||
PZ30DH-30-32 | 485 | 376 | 460 | 354 | 90 | ||||
PZ30DH-36-38 | 485 | 430 | 460 | 408 | 90 | ||||
PZ30DH-40-42 | 485 | 466 | 460 | 444 | 90 | ||||
PZ30DH-45-48 | 三 排 | 685 | 376 | 660 | 354 | 90 | |||
PZ30DH-54-57 | 685 | 430 | 660 | 408 | 90 | ||||
PZ30DH-60-63 | 685 | 466 | 660 | 444 | 90 | ||||
PZ30DH-72-75 | 685 | 538 | 660 | 516 | 90 | ||||
PZ30DH-80-84 | 四排 | 885 | 466 | 860 | 444 | 90 |
相關(guān)產(chǎn)品

立即咨詢



關(guān)注我們
頁(yè)面版權(quán)© 南陽(yáng)市瑞光變壓器有限公司 本網(wǎng)站支持ipv6 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 洛陽(yáng) SEO 云資訊
營(yíng)業(yè)執(zhí)照