-
-
產(chǎn)業(yè)布局
-
產(chǎn)品中心
-
技術(shù)服務(wù)
-
-
黨建文化
-
-
聯(lián)系我們


產(chǎn)品詳情
PZ30-RG 瑞光系列規(guī)格、尺寸
型號(hào)規(guī)格 | 排數(shù) | 鋼板厚度 | 外形尺寸 | 暗裝箱體尺寸 | |||
面板 | 高 | 寬 | 高 | 寬 | 深 | ||
PZ30RG0-02-03M/J | 單排 | 全 塑 | 135 | 77 | 130 | 72 | 55 |
PZ30RG0-02-04M/J | 135 | 77 | 130 | 72 | 55 | ||
PZ30RG1-02-04M | 135 | 125 | 135 | 125 | 90 | ||
PZ30RG1-04-06M | 185 | 162 | 185 | 162 | 90 | ||
PZ30RG1-06-08M | 185 | 198 | 185 | 198 | 90 | ||
PZ30RG2-07-09R | 半 塑 | 210 | 250 | 180 | 221 | 75 | |
PZ30RG2-10-13R | 210 | 322 | 180 | 293 | 75 | ||
PZ30RG2-14-17R | 210 | 394 | 180 | 365 | 75 | ||
PZ30RG2-18-20R | 210 | 448 | 180 | 419 | 75 |
PZ30-RG3系列規(guī)格、尺寸
型號(hào)規(guī)格 | 排數(shù) | 外形尺寸 | 暗裝箱體尺寸 | |||
高 | 寬 | 高 | 寬 | 深 | ||
PZ30RG3-06-08R | 單 排 | 230 | 240 | 200 | 214 | 90 |
PZ30RG3-10-12R | 230 | 312 | 200 | 286 | 90 | |
PZ30RG3-14-16R | 230 | 384 | 200 | 362 | 90 | |
PZ30RG3-17-18R | 230 | 420 | 200 | 394 | 90 | |
PZ30RG3-18-20R | 230 | 456 | 200 | 430 | 90 | |
PZ30RG3-20-22R | 230 | 492 | 200 | 466 | 90 | |
PZ30RG3-22-24R | 230 | 528 | 200 | 502 | 90 | |
PZ30RG3-24-26R | 雙 排 | 420 | 330 | 390 | 304 | 90 |
PZ30RG3-28-32R | 420 | 456 | 390 | 359 | 90 | |
PZ30RG3-36-40R | 420 | 456 | 390 | 430 | 90 |
相關(guān)產(chǎn)品

立即咨詢



關(guān)注我們
頁(yè)面版權(quán)© 南陽(yáng)市瑞光變壓器有限公司 本網(wǎng)站支持ipv6 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 洛陽(yáng) SEO 云資訊