-
-
產(chǎn)業(yè)布局
-
產(chǎn)品中心
-
技術(shù)服務(wù)
-
-
黨建文化
-
-
聯(lián)系我們


產(chǎn)品詳情
RGM-多媒體系列規(guī)格、尺寸:
型號(hào)規(guī)格 | 鋼板厚度 | 外形尺寸 | 箱體尺寸 | ||||
面板 | 箱體 | 高 | 寬 | 深 | 高 | 寬 | |
RGM1-2030/B | 塑面 | 0.6 | 220 | 330 | 115 | 200 | 300 |
RGM1-2030/B | 1.0 | 0.6 | 220 | 330 | 100 | 200 | 300 |
RGM1-2030/A | 1.0 | 0.8 | 220 | 330 | 100 | 200 | 300 |
RGM2-3040/C | 0.7 | 0.5 | 350 | 450 | 120 | 300 | 400 |
RGM2-3040/B | 0.8 | 0.8 | 350 | 450 | 120 | 300 | 400 |
RGM2-3040/BK | 0.8 | 0.8 | 320 | 425 | 120 | 300 | 400 |
RGM2-3040/B | 塑面 | 0.8 | 320 | 430 | 120 | 300 | 400 |
RGM2-3040/A | 1.0 | 1.0 | 350 | 450 | 120 | 300 | 400 |
RGM2-3040/AA | 1.2 | 1.2 | 350 | 450 | 120 | 300 | 400 |
RGM3-4050/B | 0.8 | 0.8 | 450 | 550 | 120 | 400 | 500 |
RGM3-4050/A | 1.0 | 1.0 | 450 | 550 | 120 | 400 | 500 |
RGM3-5060/B | 0.8 | 0.8 | 550 | 650 | 120 | 500 | 600 |
RGM-光纖箱系列規(guī)格、尺寸:
型號(hào)規(guī)格 | 鋼板厚度 | 外形尺寸 | 箱體尺寸 | ||||
面板 | 箱體 | 高 | 寬 | 深 | 高 | 寬 | |
RGM5-3040/B | 塑面 | 0.8 | 320 | 430 | 140 | 300 | 400 |
RGM5-3040/B | 0.8 | 0.8 | 350 | 450 | 140 | 300 | 400 |
RGM5-3040/B | 0.8 | 0.8 | 350 | 450 | 120 | 300 | 400 |
RGM5-3040/A | 1.0 | 1.0 | 350 | 450 | 140 | 300 | 400 |
RGM5-3040/AA | 1.2 | 1.2 | 350 | 450 | 140 | 300 | 400 |
RGM5-3040/B | 0.8 | 0.8 | 350 | 450 | 120 | 300 | 400 |
相關(guān)產(chǎn)品

立即咨詢(xún)



關(guān)注我們
頁(yè)面版權(quán)© 南陽(yáng)市瑞光變壓器有限公司 本網(wǎng)站支持ipv6 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 洛陽(yáng) SEO 云資訊