-
關(guān)于我們
-
產(chǎn)業(yè)布局
-
產(chǎn)品中心
-
技術(shù)服務(wù)
-
-
-
-


產(chǎn)品詳情
不銹鋼防雨箱系列規(guī)格、尺寸:注:此高度不含帽子
型號規(guī)格 | 鋼板厚度 | 外形尺寸 | |||
門板 | 箱板 | 高 | 寬 | 深 | |
BXG-3025/17KD1 | 0.5 | 0.4 | 300 | 250 | 170 |
BXG-4030/17KD1 | 0.5 | 0.4 | 400 | 300 | 170 |
BXG-5040/18KD1 | 0.5 | 0.4 | 500 | 400 | 180 |
BXG-6050/18KD1 | 0.5 | 0.4 | 600 | 500 | 180 |
BXG-8060/20KD1 | 0.7 | 0.4 | 800 | 600 | 200 |
BXG-3025/18KD2 | 0.6 | 0.5 | 300 | 250 | 180 |
BXG-4030/18KD2 | 0.6 | 0.5 | 400 | 300 | 180 |
BXG-5040/18KD2 | 0.6 | 0.5 | 500 | 400 | 180 |
BXG-6050/18KD2 | 0.7 | 0.5 | 600 | 500 | 180 |
BXG-8060/20KD2 | 0.7 | 0.6 | 800 | 600 | 200 |
BXG-10080/25KD2 | 0.8 | 0.6 | 1000 | 800 | 250 |
不銹鋼配電柜系列規(guī)格、尺寸:
型號規(guī)格 | 鋼板厚度 | 外形尺寸 | |||
門板 | 箱板 | 高 | 寬 | 深 | |
XL-21-10060/37KD8 | 0.8 | 0.8 | 1000 | 600 | 370 |
XL-21-12060/37KD8 | 0.8 | 0.8 | 1200 | 600 | 370 |
XL-21-15070/37KD8 | 1.0 | 1.0 | 1500 | 700 | 370 |
XL-21-17070/37KD8 | 1.2 | 1.0 | 1700 | 700 | 370 |
XL-21-18080/40KD8 | 1.2 | 1.0 | 1800 | 800 | 400 |
相關(guān)產(chǎn)品

立即咨詢



關(guān)注我們